    1  759592.35   975639.04   234.81
    2  759596.89   975642.04   234.77
    3  759591.85   975641.44   237.66
    4  759598.89   975642.43   235.20
    5  759599.94   975642.61   235.00
    6  759601.07   975636.36   235.11
    7  759605.36   975641.40   235.15
    8  759608.09   975639.69   235.29
    9  759610.64   975637.95   235.37
   10  759609.37   975636.01   235.35
   11  759613.43   975636.76   235.50
   12  759616.46   975637.33   235.51
   13  759617.94   975637.59   235.50
   14  759616.37   975641.71   235.43
   15  759614.87   975643.96   235.32
   16  759614.97   975646.28   235.27
   17  759613.24   975647.92   235.25
   18  759611.99   975652.30   235.00
   19  759600.38   975640.44   235.94
   20  759612.76   975636.62   235.49
   21  759601.18   975644.76   234.98
   22  759600.10   975645.82   234.98
   23  759601.74   975644.85   235.00
   24  759602.19   975644.97   235.07
   25  759604.81   975648.55   234.68
   26  759604.02   975637.82   235.24
   27  759603.30   975641.71   235.04
   28  759607.40   975644.16   235.13
   29  759612.64   975640.70   235.43
   30  759610.33   975645.29   235.19
   31  759608.05   975648.54   234.89
   32  759601.22   975635.44   237.95
   33  759601.21   975635.45   237.67
   34  759601.06   975636.36   237.66
   35  759600.36   975640.24   238.91
   36  759599.89   975642.83   237.93
   37  759599.94   975642.62   237.65
   38  759600.25   975640.91   236.35
   39  759600.09   975641.79   236.35
   40  759600.08   975641.79   237.55
   41  759600.25   975640.91   237.55
   42  759590.77   975640.64   234.77
   43  759586.18   975644.20   234.95
   44  759586.58   975647.53   234.96
   45  759589.79   975647.19   234.91
   46  759589.31   975643.83   234.93
   47  759586.20   975645.15   234.97
   48  759586.40   975646.85   234.97
   49  759589.61   975646.47   234.96
   50  759589.41   975644.77   234.97
   51  759589.84   975642.21   234.82
   52  759594.79   975646.61   234.84
  101  759575.35   975640.50   234.53
  102  759571.24   975640.53   234.44
  104  759573.45   975649.87   234.13
  105  759573.12   975646.46   234.04
  107  759575.82   975644.98   234.30
  108  759575.60   975645.03   234.23
  109  759576.27   975649.42   234.18
  110  759575.00   975649.73   234.24
  111  759579.96   975648.87   234.81
  112  759581.31   975647.62   234.74
  113  759577.15   975644.68   234.49
  114  759579.12   975640.48   234.37
  115  759575.81   975637.71   234.15
  116  759581.23   975638.92   234.36
  117  759576.66   975641.03   234.26
  120  759575.80   975637.30   234.54
  136  759575.24   975642.14   234.45
  137  759571.90   975641.21   234.41
  138  759572.03   975637.38   234.59
  139  759570.96   975636.12   234.55
  140  759569.30   975635.98   234.30


